Velku trikotāžas 260g blackback Textileis 100% poliestera audums ar baltu virsmu un PU blockout pamatni, lai izveidotu būtisku, kvalitatīvu grafiku, ko var izmantot arī ar spriedzes auduma sistēmām. Mūsu blockout displeja audums ir ideāli piemērots arī iesaiņošanai paneļiem, un to var viegli uzstādīt perfekti plakana, bez līnijām vai krokām gludu, profesionālu izskatu, jo 2% stiept tās struktūru. Ugunsizturīgs lietošanai iekštelpās, viss mūsu blockout displeja audums ir arī ūdens izturīgs un noslaucīt-spēj tik viegli uzturēt tīru un uzturēt.
Līdzekļi:
1. Neliels stiept iezīme padara to perfektu kā rāmis un Pop-up materiāli
2. Pret grumbu izturīgs un reāls krāsu izskats
3. Savietojams ar Dye-sub tiešo, Dye-sub nodošana, arī workable ar UV & Lateksa tintes
Lietojumprogrammas:
Backdrops Pop-up Frame Izstāde Display Systems
Rekvizīti | TESTA METODE | Metriskajās |
Kopējais svars | DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751 | 260 g/kv.m. |
Bāzes audums | DIN 60001, ASTM D7641 | 100% Poliesters |
Standarta garums | DIN EN ISO 3759, ASTM D751-2006 | 100m 100m |
Biezums | Nav | 0.38mm 0.38mm |
Aust metode | Nav | velku trikotāžas |
Pārklājums | Nav | PA( 120g / sm) |
Aizēnošanas koeficients | ANSI PH2.19, ISO 5/2 | 100% |
Ugunsizturība | DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1 | DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1, EN13501-1 |
Ekostit sertificēšana | ES REACH (SGS) | ES REACH (SGS) |
Aukstumizturība | Nav | 15°C temperatūrā |
Smago metālu noteikšana | ROHS 2.0(SGS) ROHS 2.0 (SGS) | ROHS 2.0(SGS) ROHS 2.0 (SGS) |
Saraušanās | 210°C, 30 s | ≤2% ≤2% |
Ieteikt fiksāciju | Nav | 190°C-210°C, 1-2min |
Pārneses temperatūra | Nav | 190°C-210°C, 1-2min |
Dzeltenkrāsas temperatūra | SUPRKC REX-C400, 30s | ≥210 °C |
Kalpošanas | Nav | 2 gadi Indoor |
DRUKAS IESPĒJAS AR TINTI | ||
Šķīdinātāju | Eco Šķīdinātājs | Uv |
√ | ||
Sietspiede | Krāsu pārnese (bez sienā) | Krāsviela Direct |
√ | √ | |
Lateksa | ||
√ |
Populāri tagi: velku trikotāžas blackback tekstils, Ķīna, ražotāji, rūpnīca, pielāgota, vairumtirdzniecība, noliktavā, bezmaksas paraugs









